<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nova.Eg</title>
	<atom:link href="http://www.novaeg.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaeg.com.br</link>
	<description>Engenharia e Gestão</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 02:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Projeto 2</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/projeto-2/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/projeto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Texto do Projeto 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto do Projeto 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/projeto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto 1</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/projeto-1/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/projeto-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Texto do Projeto 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto do Projeto 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/projeto-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBR 9050</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/nbr-9050/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/nbr-9050/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para baixar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique aqui para baixar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/nbr-9050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de compra/supermercado</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/centro-de-comprasupermercado-2/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/centro-de-comprasupermercado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 22:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Estudo de eficiência energética: Redução no consumo de gastos de energia com o aumento da eficiência no sistema de iluminação em 43% Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico. Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo de eficiência energética: Redução no consumo de gastos de energia com o aumento da eficiência no sistema de iluminação em 43%</p>
<p>Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico.</p>
<ul>
<li>Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/centro-de-comprasupermercado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de compra/supermercado</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/centro-de-comprasupermercado/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/centro-de-comprasupermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 22:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Estudo de eficiência energética: Redução no consumo de gastos de energia com o aumento da eficiência no sistema de iluminação em 43% Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico. Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo de eficiência energética: Redução no consumo de gastos de energia com o aumento da eficiência no sistema de iluminação em 43%</p>
<p>Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico.</p>
<ul>
<li>Forma para tanque de concreto em cone cilíndrico;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/centro-de-comprasupermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo em São Paulo bate recorde</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/turismo-em-sao-paulo-bate-recorde/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/turismo-em-sao-paulo-bate-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Os números do turismo em São Paulo continuam batendo recordes. De acordo com o Observatório do Turismo, núcleo de estudos e pesquisas da São Paulo Turismo (SPTuris &#8211; empresa de promoção turística e eventos da cidade), o índice de ocupação dos hotéis paulistanos no primeiro quadrimestre deste ano foi, em média, de 66,57%, um aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os números do turismo em São Paulo continuam batendo recordes. De acordo com o Observatório do Turismo, núcleo de estudos e pesquisas da São Paulo Turismo (SPTuris &#8211; empresa de promoção turística e eventos da cidade), o índice de ocupação dos hotéis paulistanos no primeiro quadrimestre deste ano foi, em média, de 66,57%, um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2010.</p>
<p>O preço da diária também obteve crescimento, demonstrando uma recuperação tarifária. De janeiro a abril deste ano, o valor médio foi de R$ 224,06, frente aos R$ 142,38 do ano passado, um aumento de 57,37%.<br />
Em 2011, o turismo tem alcançado sucesso semelhante ao que obteve em 2010, quando São Paulo recebeu 11,7 milhões de visitantes, que movimentaram cerca de R$ 9,7 bilhões.</p>
<p>&#8220;Na verdade, os resultados não surpreendem. Temos trabalhado fortemente para isso desde 2005 e estamos colhendo os bons frutos do esforço de toda a cadeia produtiva do turismo da cidade&#8221;, comemora o presidente da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho.</p>
<p>Segundo ele, São Paulo está cada vez mais na moda e a tendência é que a cidade seja cada vez mais procurada pelos visitantes. &#8220;Além de ser uma megacidade global, mas também com todas as características tipicamente brasileiras, o que agrada os mais diversos tipos de turistas, temos investido nas chamadas economias criativas e nos talentos, com destaque para a cultura e para novos eventos, que divulgam a cidade e mostram o quanto ela é antenada. Assim, proporcionamos aos visitantes do mundo inteiro uma experiência única&#8221;, completa Carvalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/turismo-em-sao-paulo-bate-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos em infraestrutura e qualificação da mão de obra</title>
		<link>http://www.novaeg.com.br/investimentos-em-infraestrutura-e-qualificacao-da-mao-de-obra/</link>
		<comments>http://www.novaeg.com.br/investimentos-em-infraestrutura-e-qualificacao-da-mao-de-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Public-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaeg.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Planejar, construir, crescer Manuel Carlos de Lima Rossitto apresentou um quadro sobre as necessidades de investimentos para o Brasil de acordo com estudo elaborado para o Deconcic, principalmente no tocante a metas para a infraestrutura, habitação e qualificação da mão de obra. Destacou que é necessário “planejar, construir e crescer”. O secretário executivo do Ministério [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planejar, construir, crescer</p>
<p>Manuel Carlos de Lima Rossitto apresentou um quadro sobre as necessidades de investimentos para o Brasil de acordo com estudo elaborado para o Deconcic, principalmente no tocante a metas para a infraestrutura, habitação e qualificação da mão de obra. Destacou que é necessário “planejar, construir e crescer”. O secretário executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio de Oliveira Passos, historiou as dificuldades enfrentadas pelo setor desde a década de 60. Lembrou que na década de 70 foram empreendidos projetos de grande envergadura, mas que, logo após, sobrevieram grandes dificuldades.</p>
<p>Com a criação da CIDE o setor voltou a ter investimentos. De acordo com sua visão, atualmente há percepção da necessidade do reordenamento com alternativas logísticas, mesmo porque o Brasil ainda apresenta desbalanceamento, implicando alteração na matriz de transportes. Acrescentou que se trabalha para remover os gargalos com maior eficiência e visão de sustentabilidade ambiental, contemplando-se, além das rodovias, também as ferrovias, hidrovias e aeroportos.. Enfatizou que é preciso melhorar a qualidade das rodovias federais a fim de permitir o escoamento da produção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novaeg.com.br/investimentos-em-infraestrutura-e-qualificacao-da-mao-de-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

